TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 消化器外科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 救急 その他 |
勤務日| 勤務日 | 週4.25日 |
|---|---|
| 当直 | 月3~4回 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:45~17:15、8:45~12:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 研究支援(学会費補助) 託児所あり 研究日あり 専門医取得(認定施設) |
|---|
| 備考 | 業務内容:病棟管理、外来、救急対応、専門領域業務 年俸:1,500~2,000万円 10年目安 1,680万~/年 20年目安 1,800万~/年 ・病棟管理(10~15人)、外来1~2コマ(15~20人/コマ)、救急受入、手術、検査、透析回診 等 ・研究日1日あり ・院内保育所(24時間365日預け入れ可能) ・永年勤続表彰制度あり(リフレッシュ休暇付与・手当支給) ・ワークライフバランス重視(残業ほぼなし) ・専門医資格取得可能 ・宿日直許可申請済み |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人三思医光会 くすの木病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|