TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 小児科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日※土曜日午前を含む週4日勤務も相談可能 |
|---|---|
| 当直 | 無(但し、希望に応じて応相談) |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:0060分休憩※フレックス勤務、時短勤務応相談 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,440万円~1,800万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 駅チカ通勤便利 ゆったり勤務 救急対応なし |
|---|
| 備考 | オンコール:なし 週5日→1,800万円・週4日→1,440万円※ご経験・スキル・人物評価の上査定 ※小児科専門医、指導医をお持ちなら 尚歓迎致します ・外来診療: 8~10単位/週(目安):25~30人程度/1単位 ※1日あたりの担当単位数は応相談 ※小児科の患者様が入院している場合に限り、日曜・祝日の午前中(1~2時間程度)に病棟回診のご対応をお願いします。 ※小児科入院患者の発生時は、小児科部門で割り振りの上、土日祝等にも病棟回診を行う場合あり。その場合は、時間外出動扱い(時間外手当有)となります。 採用予定時期:2026年10月~2027年4月 ※入職時期は応相談 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人 青山病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|