TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 整形外科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 リハビリ管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | 0~4回/月(免除可、手当4万円/回、平日2~4回・休日1回/月、内科・外科2名体制) |
勤務時間| 勤務時間 | 平日8:30~17:30(休憩60分)、土曜8:30~12:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,600万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 研究支援(学会費補助) 転科OK・未経験歓迎 当直なし |
|---|
| 備考 | 年俸:1,600万円~2,000万円 (週4日:1,600万円~、週4.5日:1,800万円~、週5日:2,000万円~) オンコール:無(電話コンサル発生の可能性あり) ・外来診療(4~5コマ/週、15~30名/コマ) ・病棟管理(主治医10~15名) ・救急対応(搬送・ウォークイン) ・手術(外傷メイン、関節・骨折など 1~2コマ/週) 交通:JR上越線「後閑駅」徒歩8分/上越新幹線「上毛高原駅」より送迎あり 受動喫煙防止取り組み:敷地内禁煙 <施設の魅力・特徴> ・経営安定(黒字経営が継続) ・新幹線通勤可能(上毛高原駅から送迎あり) ・当直なし・オンコールなしも相談可、土日祝休みOK ・転科歓迎、経験・資格不問、65歳以上も相談可 ・総合診療科として内科全般を担える医師歓迎 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人パテラ会 月夜野病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|