TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 訪問診療 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,440万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 転科OK・未経験歓迎 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | 業務内容:施設・居宅への訪問診療(施設メイン+待機業務) 年俸:週5日:1,800万円~2,000万円 週4日:1,440万円~1,600万円 ・オンコール原則無し ・業務量目安:居宅:約10名/日、施設:25~30名/半日 ・若手、未経験歓迎(精神科で内科系の訪問診療も学びたいドクターも可能) ・院長による教育体制あり ・車通勤可能、OC対応医師はリース車貸出応相談 勤務開始日:2025年10月~ 【お気軽にお問い合わせください(*^▽^*)/】 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人平郁会 みんなの前橋クリニック(シーユーシー) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|