TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 循環器内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 内視鏡検査 心臓カテーテル |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | 月0~2回 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:15 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~1,700万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 土・日・祝休み 駅チカ通勤便利 研究支援(学会費補助) 地域医療に携わる 当直なし |
|---|
| 備考 | 年俸年俸:1,500万円~(経歴にて考慮あり) オンコール:あり ・当直料金は給与に含む 《循環器内科》 業務内容:外来・病棟管理・心カテ 病院のある地域は自然に囲まれた環境の良い場所です☆彡 春のおはなみはもちろん、川魚釣りやラフティング、秋には紅葉狩り、冬には温泉と、1年を通じて季節を満喫できます! Uターン・Iターンにもお薦めの地域、ぜひお気軽にご横暴ください! |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 球磨郡公立 多良木病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|