TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 訪問診療 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 ワクチン接種 訪問診療 その他 |
勤務日| 勤務日 | 月~土のうち週5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 8:45~18:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~4,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | 業務内容:訪問診療、外来、ワクチン接種、医師会業務 日勤の仕事→在宅診療(個人宅)、訪問診療(施設) オンコール:待機あり、最大週2回、土日1回/月 【オンコールについて】 ・待機頻度:平日1回/週、土日1回/月 ・待機場所:院内の当直室・近隣にお住いの方は自宅も可 ・1stコール:医師 ・コール頻度:平均0.8回/日 居宅に関しては訪問看護ステーションと連携が取れておりますので、 ある程度スクリーニングをかけていただけます。 ・同法人別クリニックの患者のオンコールもご対応いただきます 【訪問診療】 ・訪問件数:25~30件程/日(居宅) ・訪問診療対応患者数:1~3件程/日(施設) ・同行者:看護師、ドライバー 【グループ全体の診療統計・実績】 ・登録患者数 :1,000名(2024年12月時点) ・訪問先割合:居宅:施設=5割:5割 ・年間看取件数:約300名 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団勝優会 するがホームクリニック |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|