TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 訪問診療 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週5日(月~金曜) |
|---|---|
| 当直 |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,280万円~2,832万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 |
|---|
| 備考 | 業務内容:在宅診療(個人宅)、訪問診療(施設) 年俸:医師免許証取得年数や希望勤務形態によって決定 (10年目)週5・2,280万円+オンコール手当 ※月実績は20万程度 (20年目)週5・2,580万円+オンコール手当 ※月実績は20万程度 (30年目)週5・2,832万円+オンコール手当 ※月実績は20万程度 ※上記年俸には運転手当(年360万円)を含む オンコール:あり ※必須 ※往診車で通勤:自宅近隣の駐車場を法人が契約します。 ※公共交通機関で通勤→最寄り駅近隣の駐車場を契約 →クリニックまでは往診車で移動…の場合もございます) ・介護施設、個人宅への訪問診療。施設職員、患者家族への対応。 点滴、注射、バルーン交換 膀胱留置カテーテル管理(同姓)、胃ろう管理 など ・緊急対応手当(オンコール対応・電話再診・往診・看取り等)や、 売り上げ実績に応じた手当が支給されます ・アクセス:伊勢崎ICより車で5分 両毛線 「伊勢崎」駅南口より赤堀シャトルバス『カリビアンビーチ行き』バス10分 「鹿島町北」下車 徒歩11分 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団群雄会 伊勢崎クリニック |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|