TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | あり(2回/月) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:45~17:15 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,000万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 研究支援(学会費補助) 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | ・外来担当数:3~4コマ/週 ・患者数:約40名/コマ(1日100~120名) ・体制:3診体制 ・主な外来内容:尿病、高血圧、高脂血症、胃炎、気管支炎など ・病棟管理:主治医制(10~15名担当)、看取り年間150名程度 各種手当:期末勤勉手当(4.4月※初年度は減額となります)、特殊勤務手当、扶養手当、寒冷地手当 ・早番・遅番:なし ※詳細は、八雲町一般職員の給与に関する条例及び八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例による ・福利厚生:北海道市町村共済組合加入、院内保育所完備 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 八雲総合病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|