TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 その他 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | 月4回程度 |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,000万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | ・週2回(月・木曜)に夜間診療がございます。(対応数少なめ)※なし相談可 ・隔週の帰省費用のサポートあり 当地方は、太平洋の海岸線に位置し、昆布など海藻類採りや秋サケ漁に従事する方も多く、食生活上糖尿病や高血圧などの成人病患者や慢性患者も多い地域です。当院は救急告示指定病院でもあり、救急患者は月50件前後、当直は週1回程度、ERも診れる内科の先生大歓迎いたします! |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人徳洲会 日高徳洲会病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|