TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 皮膚科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | なし(ありも選択可能) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,000万円~1,700万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 症例件数充実 研究支援(学会費補助) 託児所あり 当直なし |
|---|
| 備考 | 業務内容:外来診療・病棟管理 【勤務内容】 外来診療 週2~3コマ (15~20名程度/コマ) 往 診 関連施設への往診をお願いします 病棟コンサル 褥瘡管理など 主な患者 皮膚科疾患全般 【診療実績】2024年度実績 外来患者数 :1,823人(週2コマ非常勤医師による外来) 新入院 :0人 育児支援:有り(時短勤務・24時間対応院内保育園有り) ※院外幼稚園より当院院内保育園への送迎あり ※役職相談可能 ※女性医師歓迎 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人徳洲会 静岡徳洲会病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|