TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 科目不問 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週5日※週4日相談可 |
|---|---|
| 当直 | なし(希望があれば対応可能) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,200万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 託児所あり インセンティブあり 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | 《科目不問(循環器内科もしくは一般内科は重点的に求める)》 業務内容:病棟管理(地域包括ケア病床、療養病床)、外来診療、訪問診療 *外部の先生に委託しているが、対応可能医師は歓迎いたします。 年俸:~2000万円(経験や勤務内容により応相談) *当直、オンコール手当は別途支給します ・外来診療数:1コマ/週 ・受診者数:10~15名/日 ・訪問診療数:1コマ/週(4件/日) 白萩病院退院患者や居宅からの紹介者が主な対象となります 〔当直〕 ・平日17:30~翌日8:30 ・1名体制 ・35,000円/回 〔オンコール〕 ・あり 1~2回/月 *訪問診療をご担当頂く場合にお願いする場合がございます ・待機:15,000円/回、出動:10,000円/回 休日:土日・祝日(週4日勤務の場合、祝日は勤務) *月に一度、土曜日に出勤をお願いします *その際は平日に振替休。 ◆産前産後休業、育児休業、介護休業制度 ◆院内託児所あり(ひまわり保育園) ◆車通勤:可 ◆駐車場:有り(無料) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団秀慈会 白萩病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|