TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 循環器内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日※基本は週5日 |
|---|---|
| 当直 | 任意(免除も可能) |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)8:30~18:00(土曜)8:30~12:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,600万円~1,900万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 託児所あり 当直なし |
|---|
| 備考 | 勤務日数:週5日※週4日・週4.5日勤務については応相談(但し、給与は案分して計算します。) ※月曜日は朝礼があります ※金曜日は、14:00~カンファレンス、08:30~医局会があります。) 年俸:1,600~1,900万(週5日勤務:経験10年~30年の場合) ■外来担当数:4コマ/週 ※ご専門領域+一般内科医としてご勤務をお願いします。 ※術前の心臓麻痺などのリスク評価、術後の心不全などの対応をお願いします。 ※検査機器:心エコーのみ 病棟管理:10名程度をご担当いただきます。 ┗入院患者の2~3割が内科系患者で、その他は整形領域となります。 ・24時間託児所有 ※月額10,000円/人 ※ただし1家族あたり上限15,000円/月(諸費用含む) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人 秋田病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|