TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 訪問診療 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日※原則週5日勤務 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,440万円~2,000万円 ※応相談 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 地域医療に携わる 当直なし |
|---|
| 備考 | 年俸:(週4日勤務)1440~1600万円 (週4.5日勤務)1620~1800万円 (週5日勤務)1800~2000万円 ※ご経験10年以上の場合 オンコール:訪問施設、個人宅、訪問看護からの依頼あり。 ※看取りは原則翌朝対応しております。 【一日のスケジュール】 ・一般在宅9割・施設1割/患者数:約50名(2025年6月時点) ・2025年(1月~6月):往診件数 130件/月、看取り件数:約0~5件/月 ※訪問範囲は、瀬戸市が8割程度で、その他1割程度は、尾張旭市 ※担当患者数:45~60名 ※主な疾患(がん、老人疾患、認知症、脳梗塞後、神経難病、COPDなど。小児と精神は現在診ていません。) 【コール頻度(常勤医のみ)】※2024年(1月~12月)・月間平均件数 往診/10件、夜間・休日往診(18:00~22:00)/1件、深夜往診(22:00~翌6:00)/1件、看取り/4件 【オンコール対応について】 ◎1stは看護師が取るので、看護師で完結できるケースは、全体の7割くらいで、 看護師では判断が出来ない場合、各担当医に電話がいきます。 ◎看護師から各担当医に電話があった際に、電話対応のみのケースもあります。 経過観察、重症時の救急搬送指示、他院受診指示、施設対応指示、内服指示など。 ◎往診が必要な時は、看取りや、バルーン交換や新しい薬の処方が必要な時など。 ※医師へコールがあり、電話対応で完結するケースは、全体の7~8割くらいです。 ※開業志向の医師も大歓迎(但し、原則3年以上のご勤務をお願いします) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人宏和会 瀬戸ホームケアクリニック |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|