TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 眼科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 |
勤務日| 勤務日 | 週5日(週11コマ) |
|---|---|
| 当直 | 当直免除(希望があれば相談可能) |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,600万円~2,500万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 インセンティブあり 当直なし |
|---|
| 備考 | 年俸:週5日:1,600万~2,500万円(ベース給与)(ご経験10年以上の場合) オンコール:なし ※眼科専門医必須 外来診療、病棟管理、手術をお願いいたします。 【外来診療】 ・11コマ程度/週 (週1回程度の夕診対応あり/17:30~19:30 ※相談可能) ・受診者数:30~40名程度/コマ 【病棟管理】 ・院内で眼科手術をされた方が3~5名入院されます。 術後患者様の管理をお願いします。 【手術】 週に2日午後から手術日を設けております。 1日の手術件数は概ね9件程度です。手術患者内訳は、医師と看護師で相談して決めております。 ※白内障手術実績 649件(2024年実績)硝子体注入術実績 319件(2024年実績) ※見舞金制度あり ※他県からの、見学・面談の交通費の支給あり 採用希望時期:2027年4月 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 非公開求人【愛知県瀬戸市】 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|