TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 消化器内科 呼吸器内科 内分泌代謝内科 糖尿病科 循環器内科 |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 健診・人間ドック その他 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | なし(定期非常勤等が当直を担当。希望があれば可能) |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~19:00(休憩120分)※個別相談の上、左記の限りではない。 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,000万円~2,400万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 研究支援(学会費補助) 当直なし |
|---|
| 備考 | 年俸:週5日勤務:2,000万円~2,400万円(ご経験15年以上の場合) ※ご経験・スキル・人物評価の上査定 ※固定残業代(月40時間分)含む ※消化器内科・呼吸器内科・循環器内科・糖尿病・内分泌内科 の医師歓迎 ※関連クリニックでの勤務となります。 業務内容: ・外来診療:10コマ程度/週、 20~30名程度/コマ、 ・健康診断10名程度(1日あたりの平均人数) ・介護老人保健施設・病棟(有床診療所)の回診 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人羊蹄会 ようてい中央クリニック |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|