TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 皮膚科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週3~5日※土曜AM必須 |
|---|---|
| 当直 | 報酬優先度の高い医師であれば、土日のICU当直(※実質寝当直です)等を、月2回程度、お任せすることもご相談可能です。 |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)8:30~17:30、(土曜)8:30~12:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 560万円~1,300万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 勤務週4日以下 託児所あり 医療機器・設備充実 当直なし コメディカル充実 |
|---|
| 備考 | オンコール:原則無し ・午前診療:4~5コマ/週、30~40名(予約制・新患)/コマ ※一般皮膚科メインですが、一部自費診療あり (週1回程度の夕診対応あり/17:00~19:30 ※相談可能) ・病棟管理:皮膚科疾患患者(2~3名)+他科の褥瘡患者(20~30名)の対応をお願いします。 ※専門医取得医、女性医師歓迎 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人医仁会 さくら総合病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|