TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 放射線科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 読影 その他 |
勤務日| 勤務日 | 月曜日を含む週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,100万円~1,800万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 勤務週4日以下 託児所あり 医療機器・設備充実 当直なし コメディカル充実 |
|---|
| 備考 | 年俸:週5日勤務:1,100~1,800万(読影枚数:60件/日の条件で、ご経験10年~25年の場合) 週4日勤務:880~1,440万(読影枚数:60件/日の条件で、ご経験10年~25年の場合) 当直:報酬優先度の高い医師であれば、土日のICU当直(※実質 寝当直です)等を、月2回程度、お任せすることもご相談可能です。 オンコール:原則無し ・基本的には、画像診断、読影( 最低限 お任せしたいマスト診断は、CTとMRIになります ) ・読影枚数につきましては要相談にて決定させて頂きたく存じます。 読影(CT・MRI)1日40~70件目安(3~4割頭部含む)が、1日あたりの業務量となります。 ※1日の読影枚数や、勤務日数により年俸を設定させていただきます。 ※先生のスキルによって、1日あたりにお任せする業務量・内容が変わりそれによって年俸も変化していきます。 ※その他、胸部、消化管、マンモ、健診(年間800件程度)は、同科(或いは乳腺外科)の在籍非常勤医師でも対応継続していける為。 ※外来業務(たとえば・・・MRI前診察など)は、一切必要ありません。 ※画像診断業務以外に、予定&緊急IVR(現在は実施無し)をお任せできる医師であれば、年俸等も上記の給与範囲内で優遇可能。 ※放射線診断専門医を取得している医師(※必須条件) IVRが対応可能な先生歓迎 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人医仁会 さくら総合病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|