TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 泌尿器科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 内視鏡検査 手術 |
勤務日| 勤務日 | 4.5~5日/週(夕診週1回含む)※週4日勤務の相談も可能 |
|---|---|
| 当直 | 有(1~3回/月)※当直免除の相談可能 |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)8:30~17:30、(土曜)8:30~12:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,600万円~1,800万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 勤務週4日以下 託児所あり 医療機器・設備充実 コメディカル充実 |
|---|
| 備考 | 年俸:週5日勤務:1,600~1,800万(ご経験10年~20年の場合) 週4.5日勤務:1,280~1,440万(ご経験10年~20年の場合) オンコール:原則無し ・外来診療:4~5コマ/週、15−25人程度(医師の人気度によって増減) (週1回程度の夕診対応あり/17:00~19:30) ・病棟管理:10~15名程度(主治医制) ・手術:内視鏡手術、内視鏡下レーザー、腹腔鏡手術、開腹手術など ※必須条件 専門医取得医 ※内視鏡手術(膀胱鏡)を行える医師 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人医仁会 さくら総合病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|