TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 救急・ICU - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 救急 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | 応相談(0~3回) |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)8:30~17:30、(土曜)8:30~12:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,600万円~2,400万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 託児所あり 医療機器・設備充実 コメディカル充実 |
|---|
| 備考 | 年俸目安) 週3日 :1,700万円 週4日 :1,600万円~1,700万円 週4.5日:1,800万円~1,900万円 週5日 :2,200万円~2400万円 ※年俸設定は、資格(救急専門医、集中治療専門医など)と経験(勤務歴や役職歴)、人物評価の上で変動 週3日 |19:00~翌08:00 週4日~週5日|(平日)08:30~17:30 (土曜)08:30~12:30 ・救急対応:救急搬送案件診療、ドクターカー出動、平均救急車受入台数 5-10件/日 ・外来診療:1-2コマ/週 ・病棟管理:救急科+総合内科 10-15名程度(主治医制) ・時期により、企業・学校・自治体の健診やワクチン問診対応を分担) ※週3日勤務の場合、上記の限りではない。救急対応・病棟業務(臨時・緊急案件)が主な業務内容となります。 ※専門医取得者が望ましいが、取得見込みの先生でも可 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人医仁会 さくら総合病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|