TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 脳神経内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 その他 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日(夕診週1回含む) |
|---|---|
| 当直 | 有(1~3回/月)※当直免除の相談可能 |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)8:30~17:30、(土曜)8:30~12:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,280万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 託児所あり 医療機器・設備充実 コメディカル充実 |
|---|
| 備考 | 年俸:週5日勤務:1,600~2,000万(ご経験10年~25年の場合) 週4日勤務:1,280~1,600万(ご経験10年~25年の場合) ・原則、臨床経験10年以上~上限年齢50代まで。脳血管カテーテル治療の対応が出来る方歓迎 ☆彡脳卒中を診て頂ける先生を希望しております。 ・外来診療:3~4コマ/週、15~25名程度/コマ (週1回程度の夕診対応あり/17:00~19:30) ・病棟管理:10~20名程度(主治医制) ・救急対応:場合によりお願いするときもあります ・時期により、企業や学校などへの健診、予防接種をお願いする場合があります。 ※予防接種は主に企業に赴き、社員さんのインフルエンザワクチンの集団接種をしていただきますが、 頻度は少なく、色々な医師が、協力して分担し担当しているため、年1~2回程度です。 ※市からの依頼を受け、コロナワクチン等の接種をお願いする場合もございます。 ・託児所あり |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人医仁会 さくら総合病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|