TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 整形外科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 救急 |
勤務日| 勤務日 | 月曜~土曜午前のなかで、4~5日/週(夕診1回/週含む) |
|---|---|
| 当直 | 有(1~3回/月※当直免除の相談可能 |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)8:30~17:30、(土曜)8:30~12:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,600万円~2,100万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 託児所あり 医療機器・設備充実 コメディカル充実 |
|---|
| 備考 | 年俸:週5日勤務:2,000~2,100万(ご経験10年~20年の場合) 週4日勤務:1,600~1,680万(ご経験10年~20年の場合) ※上記年俸幅は当該医師のスキル(例:各専門医取得状況、治療技術範囲)と人物評価の上で査定 ・原則、臨床経験10年以上~上限年齢40代半ばまで。 ※専門医取得者 ・外来診療:3~4コマ/週、15~25名程度/コマ (週1回程度の夕診対応あり/17:00~19:30) ・病棟管理:10~20名程度(主治医制) ・手術(⼈⼯⾻頭挿⼊術 、⼈⼯関節置換術、⾻折観⾎的⼿術、関節内⾻折観⾎的⼿術、 経⽪的鋼線刺⼊固定術、⾻内異物除去術、四肢切断術、腱鞘切開術等) ・救急対応:場合によりお願いするときもあります ※オペ件数:192件(2022年4月~2023年3月) ※8月以降は非常勤医師のみ ※専門医取得者、脊椎専門以外の整形外科医師 ・時期により、企業や学校などへの健診、予防接種をお願いする場合があります。 ※予防接種は主に企業に赴き、社員さんのインフルエンザワクチンの集団接種をしていただきますが、 頻度は年1~2回 ※市からの依頼を受け、コロナワクチン等の接種をお願いする場合もございます。 ・託児所あり |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人医仁会 さくら総合病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|