TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 耳鼻咽喉科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 救急 |
勤務日| 勤務日 | 月曜~土曜午前のなかで、4~5日/週(夕診1回/週含む) |
|---|---|
| 当直 | 無※希望があれば、ICU当直(寝当直)の相談は可能 |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)8:30~17:30、(土曜)8:30~12:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,280万円~1,800万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 託児所あり 医療機器・設備充実 当直なし コメディカル充実 |
|---|
| 備考 | 年俸: 週5日勤務:1,600~1,800万(ご経験10年~20年の場合) 週4日勤務:1,280~1,440万(ご経験10年~20年の場合) ※上記年俸幅は当該医師のスキル(例:各専門医取得状況、治療技術範囲)と人物評価の上で査定 オンコール:原則無し ・午前診療:4~5コマ/週、20~30名(予約制・新患)/コマ (週1回程度の夕診対応あり/17:00~19:30 ※相談可能) ・病棟管理:10~20名程度の対応をお願いします。 ※耳鼻科医師でも診れる疾患の患者のみ対応 ・手術:ESS、口蓋扁桃手術、気管切開術、鼻中隔矯正手術など、2~3件/月 ※2026年8月までの期間限定でも応募可能 採用希望時期: 随時 ※耳鼻咽喉科専門取得医 30~40代の医師大歓迎 ・時期により、企業や学校などへの健診、予防接種をお願いする場合があります ※予防接種は主に企業に赴き、社員さんのインフルエンザワクチンの集団接種をしていただきますが、 頻度は少なく、色々な医師が、協力して分担し担当しているため、年1~2回程度です。 ※市からの依頼を受け、コロナワクチン等の接種をお願いする場合もございます。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人医仁会 さくら総合病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|