TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 麻酔科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 麻酔 その他 |
勤務日| 勤務日 | 4~5日/週 |
|---|---|
| 当直 | 無※希望者があれば相談可能 |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)08:30~17:30(土曜)08:30~17:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,600万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 託児所あり 医療機器・設備充実 当直なし コメディカル充実 |
|---|
| 備考 | 年俸:週4:1,600万円 (経験10年以上の場合の金額です) 週5:2,000万万円 (経験10年以上の場合の金額です) ※集中治療専門医資格所持&実務経験で+100万 オンコール:有(常勤医師で曜日ごとの担当制を敷いています) オンコール呼び出し手当:【麻酔点数×10×40%】※医員の場合 ■手術麻酔件数(2021年4月~2022年3月 実績:手術・麻酔件数) ┗手術麻酔総数(985件)※全身麻酔:約52%、硬麻外、脊髄、静脈、伝達 麻酔等:約7%、その他:約41% ■ペインクリニック: ご応募麻酔科医のご希望に応じて 相談可能 ※麻酔科専門医取得医に限る ・時期により、企業や学校などへの健診、予防接種をお願いする場合があります ※予防接種は主に企業に赴き、社員さんのインフルエンザワクチンの集団接種をしていただきますが、 頻度は少なく、色々な医師が、協力して分担し担当しているため、年1~2回程度です。 ※市からの依頼を受け、コロナワクチン等の接種をお願いする場合もございます。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人医仁会 さくら総合病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|