TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 精神科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4日~ |
|---|---|
| 当直 | 月4回程度 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,000万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 託児所あり |
|---|
| 備考 | オンコール:救急当番時のみあり 年俸:1,000~2,000万円 ※経験年数や資格に応じて相談 ~子育てしやすい病院を目指しています!~ 安心してお子様を預けて仕事ができるよう 保護者、保育士、企業が「三位一体」となり企業内保育を実施し、 より働きやすい環境作りを行っています。 産前・産後休暇/業務軽減(妊娠中の症状等に対応する措置)/育児休暇/互助会制度/診療費助成金制度/ 永年勤続表彰制度/制服支給(貸与)制度/奨学金制度/託児所完備/職員無料駐車場 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人仁康会 小泉病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | 0848-66-3355 |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|