TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 その他 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日(週3日勤務も検討可) |
|---|---|
| 当直 | なし(希望により相談可・別途5万円/回) |
勤務時間| 勤務時間 | 平日09:00~17:00(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,320万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | 業務内容:病棟管理(7病棟を週単位でローテーション/複数担当制)、一般内科外来(20~30名程度/日、主に関連施設患者) 病棟管理メインの勤務。1病棟あたり約3名の常勤医で担当し、週単位でローテーション。 胃ろう増設などの処置は外部で実施しているため、対応なし。 基本は週4日勤務・当直なし。夜間の負担がなく、ワークライフバランスを重視できる。 年齢制限なし。ご高齢の先生も歓迎。 「週5日勤務」や「当直勤務」希望の場合も相談可能。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人福和会 札幌立花病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|