TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内分泌代謝内科 糖尿病科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 その他 |
勤務日| 勤務日 | 月曜~土曜の間で週4日~週5日勤務※週40時間勤務 |
|---|---|
| 当直 | 月2~3回※免除相談可能 |
勤務時間| 勤務時間 | 平日8:30~17:30(休憩60分)土曜8:30~12:30(ただし、各科による) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,180万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 駅チカ通勤便利 研究支援(学会費補助) 地域中核病院 |
|---|
| 備考 | ◾糖尿病内科疾患全般を診て頂ける先生を希望しております。 ・外来診療:2~3コマ/週、15~30名程度/コマ ・病棟管理:~10名程度(主治医制) ・糖尿病療養指導士:5人 必要経験:卒後10年~50歳前後 ※年齢応相談 オンコール:無 ※ただし病棟からの確認電話等はございます。 名古屋市2次救急輪番病院 名古屋市緑区に位置する総合病院です。 年間2000台以上の救急搬送を受け入れている2次救急病院です。 26診療科を標榜し、急性期~終末期まで切れ目のない医療を地域住民に提供しております。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 南医療生活協同組合 総合病院 南生協病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|