TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 消化器内科 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 内視鏡検査 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | 月4~5回(平日週1回程度、土日月1回程度/病棟管理、夜間対応件数:月1~2件程度) |
勤務時間| 勤務時間 | 平日09:00~17:00(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,800万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 ゆったり勤務 地域医療に携わる 当直なし |
|---|
| 備考 | 業務内容:外来診療(一般内科外来:週1~3コマ、20~40名程度/診療体制1~3診)、病棟管理(主治医制:10~20名程度)、任意で内視鏡検査(上部・下部・ポリペク対応あり、0~5件程度/日、オリンパス導入、機器洗浄は技師対応) ・慢性期寄りの小規模病院で病棟管理中心 ・当直なし勤務も相談可能 ・敷地内全面禁煙 ・資格不問、柔軟な勤務体制 ・交通:JR旭川駅よりタクシー5分、札幌市中心部から車で約1時間50分/札幌駅からJRで約1時間40分 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団心優会 沼﨑病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|