TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 脳神経外科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | 週1回程度 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:15※休憩60分 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,400万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 症例件数充実 医療機器・設備充実 |
|---|
| 備考 | オンコール:なし ※脳神経外科の専門医必須 ・救急の需要が高く、脳外領域の専門病院としてネームバリューもある病院です。 ・オペや血管内治療を積極的にやりたい若手~中堅の医師を募集しています。 また、受け持ち患者が転床した際の回復期リハビリテーション病棟の管理が必須となります。 ・救急が可能であれば尚良。 ・外来人数60~70名/日(15~30名/コマ)入院患者数、~28名 ・手術件数)脳外約200件 整形(スパイン)約120件 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団脳健会 仙台東脳神経外科病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|