TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 精神科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | 月2回 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:05 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,000万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 地域中核病院 医療機器・設備充実 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | ・勤務開始期:随時 当院は、総合周産期母子医療センターや小児救急医療拠点病院、臨床研修病院の指定を受け、道東の急性期病院として地域医療機関との連携を図り、また、赤十字の使命達成と地域住民の期待に応えるべく、日々努力を続けています。 地域にとって必要とされる基幹病院として発展していきますので、皆様のお力を必要としています。 勤務開始時期など相談可能です、お気軽にお問い合わせください。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 日本赤十字社総合病院 釧路赤十字病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|