TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 科目不問 小児科 - - |
|---|---|
| 職務内容 | 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週5日勤務 |
|---|---|
| 当直 | 月4~5回(病棟管理) |
勤務時間| 勤務時間 | 平日9:00~17:30(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,100万円~2,200万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 研究支援(学会費補助) ゆったり勤務 残業なし |
|---|
| 備考 | 業務内容:病棟管理(主治医制、入所者:重症心身障害児・者) 年俸:1,100~2,200万円(経験・スキルに応じ決定) 【備考】 ・医療型障害児入所施設、療養介護一体型 ・救急対応なし、転科歓迎、経験・資格不問 ・残業なし、ゆったり勤務 ・受動喫煙対策:施設内全面禁煙 ・経験年数により最大2,200万円まで相談可能 ・重症心身障害医療に関心のある先生歓迎 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 社会福祉法人北翔会 医療福祉センター 札幌あゆみの園 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|