TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 訪問診療 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~17:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,440万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 地域医療に携わる 当直なし |
|---|
| 備考 | <年俸詳細> 週5日1,600~2,000万円(経験・手技・スキル等で変動) 週4日1,440~16,00万円(経験・手技・スキル等で変動) ・内科認定医等(神経内科専門医、緩和ケア専門医歓迎) ・訪問診療 ┗居宅8名程度/日_施設20~30名/半日 ※居宅7割:施設3割 ※希望により配分相談可能 ※帯同スタッフ:ドライバー、医療秘書 オンコール原則なし ※対応可能な場合は実績に応じて別途支給(20,000円/日) ・診療科をまたいでコミュニケーションをとれる医師 ・多職種と円滑にコミュニケーションをとれる医師 ・引越し、住宅手当、帰省費用など相談可 ※地域医療に興味がある先生歓迎 ※訪問診療未経験の先生歓迎 【お気軽にお問い合わせください(*^▽^*)/】 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団綾和会 掛川東病院(シーユーシー) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|