TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 消化器内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 内視鏡検査 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | 月1~2回(病棟管理・救急対応) |
勤務時間| 勤務時間 | 平日9:00~17:00(休憩60分/概ね12:00~13:00) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,400万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 研究支援(学会費補助) |
|---|
| 備考 | 年俸:1,400~2,000万円(経験・スキルにより決定) ・外来:10~15名/コマ、2~3診制、週3~4コマ(一般内科外来含む) ・病棟管理:一般病棟・療養病棟・地域包括ケア病棟(主治医制・計20名程度) ・当直:休日・夜間は基本当直医対応、ごく稀にコールあり(年1~2回) [救急車]平均1~2件/日、[ウォークイン]平均0~1件/日 ※救急当番日あり(月5回程度)、当番日は救急車10~15件・外来10件前後 ・内視鏡検査:上部約15件/月、下部約10件/月(直近実績) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団 土田病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|