TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 訪問診療 内科 外科 - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 在宅 |
勤務日| 勤務日 | 週5日(月曜~金曜)※週4日勤務相談可 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00〜18:00(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,800万円~2,200万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 当直なし |
|---|
| 備考 | 年俸:1,800~2,200万円(週5日勤務、卒後10〜30年目モデル) ※固定残業代(月30時間分)含む/週4日勤務の場合は按分支給 オンコール:なし ※残業ほぼなし/夜間・オンコール対応なし(外部医療連携サービスが対応) ・施設訪問5〜8施設/日(1施設30〜60分) 訪問エリア:各拠点から半径16km圏内(名古屋市中心) 割合:施設97%・在宅3%(患者約400名/2025年9月時点) 診療内容:在宅酸素・経管栄養・胃瘻交換・ポート管理・褥瘡処置・外科的処置・予防接種など 診療体制:医師+看護師の2名体制(運転不要・診療アシスタント同行あり) 医療設備:電子カルテ(iPad)、ポータブルエコー、ポータブル心電図 =アクセス= ・JR中央本線・名鉄瀬戸線・地下鉄名城線「大曽根駅」より徒歩5分(名古屋駅から約15分、栄駅から約10分) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 一般社団法人拠(よりどころ) みんなの在宅クリニック名古屋チーム |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|