TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 総合診療科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | 月1~2回 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:00(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,800万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | ・主な診療料領域: 内科全般(総合内科) 臓器別領域に属さない疾患(感染症など) 内科および外科領域を横断した診療など ・外来:週5コマ程度 ・病棟管理:有(月2~3回) ・オンコール当番:無 当院は斜網地区におけるセンター病院としての強い要望の中、昭和19年に開設され、以来60年にわたり名実ともに地域住民への医療・保健・福祉活動を展開して参りました。昭和33年には斜網地区で唯一の総合病院となり、現在13診療科、355床を有し、地域センター病院、救急告示病院の認可を受け、健診センター・訪問看護ステーションを併設、地域に根ざした活動を積極的に展開しております。 当院の理念である、”住みやすさを支える最良の地域医療を目指して、生命への尊厳と人間愛を基本とした、《最も信頼され選ばれる病院》となるように努めます。”はまさしく網走厚生病院の在るべき存在そのものを表現したものであり、この理念を強い心の支えと目標にして、従業員一同安心で良質で高度な医療の提供に努める所存です。 当院は、5次に亘る増改築を行い地域の要望に応えてまいりましたが、狭隘化、老朽化、隘路化が著しいため、平成18年2月に、地上9階建ての新病院をオープンさせました。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|