TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 消化器内科 消化器外科 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 内視鏡検査 その他 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | 月1~2回 |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:00(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,800万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 |
|---|
| 備考 | ・外来:週2コマ 15名程度 ・入院:5名程度 ・内視鏡:上部15件/週 下部10件/週 北海道の大自然が体感できる町で、グリーンシーズンは爽やかな空気が高原を流れ、 冬はパウダースノーを求め世界中から滑走者が訪れます。 複数のアウトドアスポーツが楽しめる環境ですので、自然豊かな環境を希望する方にはまたとない環境と言えます。 医師住居完備、赴任手当の支給が可能で、道外からの転居希望の方には特にお勧めいたします。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | JA北海道厚生連 ニセコ羊蹄広域 倶知安厚生病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|