TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 心療内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 専門外来 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 平日10:00~19:00(休憩60分)/土曜9:30~13:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,440万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 駅チカ通勤便利 研究支援(学会費補助) 新規開設・築浅 |
|---|
| 備考 | 業務内容:外来診療、各種専門外来 ・8~10コマ/週、40~50名/日 ※開設前想定、内科・精神科・心療内科一般 ・精神、心療内科:児童思春期診察できれば理想ですが成人のみでも可能 オンコール:なし 年俸:1,440~2,000万円(週4日:1,440万、週5日:1,800万 想定/管理医師・精神保健指定医モデル) ※新規開設 2026年4月※※2025年中に内定受諾を目途 求める医師像:内科全般または精神科・心療内科を幅広く対応でき、立ち上げに関与できる方 ・内科系は専門医あれば尚可、精神科は精神保健指定医あれば尚可 最寄り:地下鉄空港線「赤坂駅」周辺 喫煙:敷地内禁煙 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 一般社団法人恵松会 こころとからだのクリニック福岡天神(仮) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|