TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | リハビリテーション科 整形外科 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~17:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,000万円~2,700万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み 研究支援(学会費補助) 地域医療に携わる 当直なし |
|---|
| 備考 | 業務内容:病棟管理(回復期リハビリテーション) 年俸:週5 2,000~2,700万円 (週5日勤務・各種手当込) (内訳) ベース 2,000~2,300万円(週5日勤務 ※ご経験により変動) +副院長手当 +200万円 +当直手当 +200万円(週1回として) ・担当患者数:運動器リハ患者40名 ※別途管理医師手当あり(+200万円/年) ・60代半ば医師歓迎 【お気軽にお問い合わせください(*^▽^*)/】 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団綾和会 駿河西病院(シーユーシー) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|