TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | リハビリテーション科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,800万円~2,100万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 当直なし |
|---|
| 備考 | ・病棟管理(回リハ病棟:42床) 受持ち患者数:~20床 ※業務配分や受持ち患者数は相談可能 ・全身管理可能な医師歓迎 ※内科医との連携体制あり ・多職種と円滑にコミュニケーションをとれる医師歓迎 ※別途管理医師手当あり(+200万円/年) ・単身赴任、週末帰省など選べる働き方 ・整形領域のオペレーター募集 ・術前術後コンサル体制あり ・当直オンコールなし ・管理職希望の医師歓迎 ・新幹線通勤可 ・引越し、住宅手当、帰省費用など相談可 【お気軽にお問い合わせください(*^▽^*)/】 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人桂名会 瀬尾記念慶友病院(シーユーシー) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|