TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | 応相談(免除可) |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~17:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,600万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 ゆったり勤務 シニア医師活躍 |
|---|
| 備考 | 年俸:週5 1,600万~2,000万 ※スキル・経験により相談可 ・新幹線通勤可能 ・病棟管理(地ケア:24床_療養76床:_介護医療院:100床) ┗受持ち患者約20~50床想定 ※担当病床種別により調整 ※病棟は安定傾向 ※先生のご希望やご経験に応じて配分相談可能 ・通所リハビリ管理業務 ┗ 利用者の健康管理※週1回程度想定 ・診療科をまたいでコミュニケーションをとれる医師 ・多職種と円滑にコミュニケーションをとれる医師 ・引越し、住宅手当、帰省費用など相談可 ※60代半ばの医師歓迎 【お気軽にお問い合わせください(*^▽^*)/】 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人綾和会 掛川北病院(シーユーシー) |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|