TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 老年科 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 病棟管理 その他 |
勤務日| 勤務日 | 週4日※祝日勤務あり |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 08:30~17:30(休憩60分) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,020万円~1,020万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 地域医療に携わる 当直なし |
|---|
| 備考 | 業務内容: ・老健入所者の健康管理(回診・診断・治療・処方) ・看護師・リハビリスタッフへの指示、薬剤師・協力病院との連携 ・ご本人・ご家族との面談、診療情報提供書作成 ・会議・カンファレンスへの出席 ・訪問リハへの指示・面談・書類作成 ・夜間看取り対応あり(詳細は要相談) 契約期間:12ヶ月(更新あり/業務量・能力・経営状況により判断) 試用期間:5ヶ月(条件変更なし) 勤務開始時期:2026年2月予定 ・最寄り駅:JR鹿児島本線「海老津駅」徒歩15分 ・マイカー通勤可 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 社会福祉法人日本傷痍者更生会 介護老人保健施設更生会にじの郷 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|