TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 消化器内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 内視鏡検査 救急 その他 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日※土曜日午前勤務ができる先生歓迎。隔週勤務も相談可 |
|---|---|
| 当直 | 平日当直2~3回/月 |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)09:00~17:00※夕診日は09:00~19:00まで(土曜)09:00~12:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,300万円~1,800万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 研究支援(学会費補助) |
|---|
| 備考 | 年俸:週4日勤務)原則1,300~1,450万(人物評価、スキル、勤務条件による) 週5日勤務)原則1,600~1,800万(人物評価、スキル、勤務条件による) 外来診療:3~4コマ/週、20~30名程度/コマ 病棟管理:10~15名程度(主治医制) ※内視鏡上部・下部ができることが必須。ESD・ERCPができることが望ましい。 ※内視鏡をご対応いただけるのであれば、消化器外科医でも相談可能。 ※40代後半以降の医師については、管理職経験、スキル、人物評価、ご本人希望等により、副院長候補としても採用検討可能 オンコール:0~数回程度/月 ※消化器内科指導医or専門医 ※専門医取得見込の方は応相談 ・採用面談の際、遠方からお越し場合は交通費の支給もご相談可 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人知邑舎 岩倉病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|