TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 放射線科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 読影 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日火曜、金曜は必須。それ以外は応相談。 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 平日8:30~17:30(休憩60分)/土曜8:30~12:00※時間調整可能 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,200万円~1,700万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 駅チカ通勤便利 インセンティブあり |
|---|
| 備考 | ・JR御殿場線「御殿場駅」より徒歩約4分、東名高速 御殿場インター より車で約3分 ・車通勤可 オンコール:なし 年俸:1,200~1,700万円(年次により変動) 想定給与:週4日:1,200万~1,400万 週5日:1,500万~1,750万 ・CT30件/日、MRI15件/日 ・法人グループからの依頼分 CT10件/日 ※上記件数を常勤1名、非常勤1名で対応しております ※マンモグラフィ、PET-CT 対応なし |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 公益社団法人有隣厚生会 富士病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|