TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 総合診療科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 訪問診療 救急 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | あり(月4回程度) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:40~17:10※時短勤務応相談 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,100万円~1,100万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 研究支援(学会費補助) 地域医療に携わる |
|---|
| 備考 | オンコール:あり(在宅・透析対応)※応相談 年俸:1,100万円~ ※経験やスキルにより決定、要相談 ・主治医制 ・当直体制:1名体制 ・救急対応:2次救急 ・マイカー通勤可 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 社会医療法人健友会 上戸町病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|