TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 脳神経外科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週5日 |
|---|---|
| 当直 | 月1~2回(回数相談可)※急患は主治医対応のため、当直医負担ほぼなし |
勤務時間| 勤務時間 | 9:00~17:00 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,500万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 土・日・祝休み |
|---|
| 備考 | ・オペなし ・他院で手術や治療を終えた術後の患者様のリハビリ~在宅復帰ままでの指示出しやご対応がメインとなります。 ・函館市内のケアミックス型病院として、亜急性期~リハビリ患者が中心で、比較的安定した勤務環境です。 ・土日休み・当直少なめで、残業もほぼなしのためワークライフバランス重視の方に最適です ・道内外からの転居費用相談可、アクセス良好(最寄駅:五稜郭駅よりタクシー10分、函館駅よりタクシー15分、最寄ICより車8分、函館空港より車30分) |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 社会医療法人仁生会 西堀病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|