TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 精神科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日※週32時間 |
|---|---|
| 当直 | 月0~4回(免除可) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,300万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 託児所あり 当直なし コメディカル充実 |
|---|
| 備考 | オンコール:基本なし(当直医対応) 年俸:1,300~2,000万円 (週4日)1,300~1,600万円 ・主な症例は気分障害、認知症が中心で、統合失調症やアルコール依存症は少なめです ・週4日勤務、当直免除も可能で、最大年俸2,000万円と待遇面も魅力的 ・院内託児所(24時間対応)完備、子育て世代の先生にもご安心いただける環境です ・当直室:テレビ、ユニットバス、PC(無線LANもあり) ・行橋駅から約2km(博多駅より特急で1時間) ・働きやすく雰囲気の良い病院で、再就職する看護師の方もいらっしゃいます♪ |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人財団つばさ 行橋厚生病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|