TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | 月0~4回※なしも可 |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)8:45~17:15(土曜)8:45~12:30 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,200万円~1,500万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 当直なし |
|---|
| 備考 | 年俸:1,200~1,500万円 ※経験やスキルにより決定 ・内科外来1日10名程度 ※コマ数は応相談 ・病棟管理:内科療養病床30床※精神科病床の内科疾患フォローもお願いいたします:主治医制 勤務開始:随時 【業務内容詳細】 ・外来について 担当コマ数は応相談です。基本的には午前のみもしくは午後のみになることが多いです。 主な症例:内科慢性疾患がメイン、その他かぜや腹痛など ・病棟管理について 患者様は若い方からご高齢の方まで幅広くいらっしゃいます。 主に認知症の方が中心となりますが、内科的な合併症や既往症をお持ちの患者様も多いため、全身管理をお願いいたします。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団照和会 西岡病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|