TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 内科 訪問診療 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 訪問診療 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~17:30(休憩1時間) |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 2,100万円~2,200万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 当直なし 院長・管理職募集 |
|---|
| 備考 | 年俸:2100万円~(週5日)※別途OC手当あり ※臨床経験20年以上、訪問診療経験ありの場合:年俸2200万円~ ※週4日勤務も検討可能 ・手当:オンコール手当 20,000円/回、出動手当 5,000円/回 平日の場合:17:30~翌朝 土日の場合:8:30時~翌8:30時 ・出動手当:5,000円/回 ・想定対応頻度:医師2名の交代制 平日夜間:週2~3回、土日:月2~3回 (回数応相談) ・オンコール体制:1名体制(医師) ・オンコール電話頻度:週に0~1回 ・出動頻度:年に数回 お看取りのみ ・連携訪問看護ステーション:10か所ほど <訪問診療> ・訪問体制:医師1名・スタッフ(看護師またはドライバー)1名を予定 ・想定患者数:最初の半年、翌年、施設30~40名依頼あり、個人宅:10~20名 ・疾患:内科系疾患、心不全、認知症、脳出血後遺症など <現在のいたやクリニック診療体制> ・患者数:施設患者10~15名、個人宅5~10名 ・職員数:全8名 医師1名(常勤)、看護師2名、非常勤2名、医療事務3名 ・立ち上げ期には本院の院長も適宜サポートに関わり、運営面・医療面の両方でしっかり伴走しますので、着任後も安心して業務に取り組めます。 ・患者数が増えた際には、早期に医師を増員する方針です。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人社団 いたやクリニック 分院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|