TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 消化器外科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 |
勤務日| 勤務日 | 5日/週(原則、月~金)※週4日勤務も相談可 |
|---|---|
| 当直 | 有(平日当直1~2回/月)*免除相談可能 |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)08:30~17:30※時短勤務も相談可能 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,600万円~2,000万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 土・日・祝休み 駅チカ通勤便利 救急対応なし |
|---|
| 備考 | オンコール:有 例:1~3回/週 出動0~1回/月 など ・外来:2~3コマ程度/週( 20~25名程度/コマ) ・病棟管理:10~15名程度(主治医制) ・手術:医師の希望を伺いながら、枠数は相談 ※消化器外科学会専門医・指導医をお持ちの方歓迎(必須ではありません) ※オペ可能の消火器外科医だけでなく、総合診療科への転科をご希望の、外科医師(外科+内科)も相談可能 採用希望時期:随時 ◎交通アクセス JR浜松駅より南へ車で約10分程度 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人弘遠会 すずかけセントラル病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|