TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 放射線科 - - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 読影 |
勤務日| 勤務日 | 5日/週(原則、月~金)※週4日勤務も相談可 |
|---|---|
| 当直 | なし |
勤務時間| 勤務時間 | (平日)08:30~17:30※時短勤務も相談可能 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,200万円~1,600万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 勤務週4日以下 土・日・祝休み 駅チカ通勤便利 当直なし 救急対応なし |
|---|
| 備考 | 業務内容:画像診断、読影 オンコール:無し ・読影枚数につきましては、1日40~50枚の読影(CT・MRI) ※先生のスキルによって、1日あたりにお任せする業務量・内容が変わりますが(頭部、胸部、消化管、マンモ、健診)、それによって年俸も変化していきます。 ・画像診断部門(80列CT、3.0TMRI、多目的TV、X線撮影2台、血管造影、手術室イメージ2台 等) ・放射線治療部門(True Beam Hyper Sight with Novalis Package) ・健診部門(胸部X線撮影、胃透視3台、エコー3台、マンモグラフィー、バス健診6台 等) 採用希望時期:随時 ◎交通アクセス JR浜松駅より南へ車で約10分程度 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人弘遠会 すずかけセントラル病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|