TOP>病院名はログイン後表示
病院名はログイン後表示
所在地
職務内容| 科目 | 訪問診療 科目不問 - - - |
|---|---|
| 職務内容 | 外来 訪問診療 在宅 |
勤務日| 勤務日 | 週4~5日 |
|---|---|
| 当直 | 原則無(ご希望があれば対応可能) |
勤務時間| 勤務時間 | 8:30~18:00(土曜・祝日)8:30~17:00※変形労働時間制:有 |
|---|
勤務条件| 給与(年俸) | 1,600万円~2,200万円 |
|---|
特徴| 特徴 | 高額報酬 勤務週4日以下 当直なし 救急対応なし |
|---|
| 備考 | 業務内容:訪問診療:施設、及び居宅在宅(外来もご希望される場合は、相談可能) 勤務日数:①週5勤務 ②週4.5勤務 ③週4勤務 ※祝日勤務あり(但しその場合は振替休日取得可能) 年俸:オンコールなし ①2,000万円・②1,800万円・③1,600万円 オンコールあり(2ndコール、約1週間/月の持ち回り) ①2,200万円・②2,000万円・③1,800万円 ※訪問範囲は、老人ホーム100施設のうち、名古屋市が8割、その他2割は、春日井市、豊山町、尾張旭市、東海市など。 ・各老人ホームを10数名の常勤医師で担当し、施設の規模にもよるが、医師お一人当たりの平均受持ち患者数の目安は、以下の通り ■受け持ち患者数(最大) 施設患者:250名 (通常医師:200名程度) もしくは、居宅患者:84名程度 (通常医師:67名程度) ※対応数や評価に応じて、給与査定の変動あり(施設・居宅の比率は個別相談可能) 学会:週5日勤務の医師の場合、研究費あり10~20万/年。 週4日勤務の医師は週5日勤務医師の研究費より20,000円の減額になります。週4.5日勤務の医師は応相談。 (初年度=10万、2年目=12万、3年目=14万、4年目=16万、5年目=18万、6年目=20万、以後=20万) ※研究費は、学会の宿泊費、交通費、参加費にて使用可能。また、年間3日までは出張扱いとし、それ以上は有給消化となる。 ■研究図書費:年3万円の支給あり(但し、週5日勤務の医師に限る) 交際費:勤務1年以上の常勤医師で、週5日勤務の医師は年36万円、週4日勤務の医師は、年20万円の支給制度あり。※週4.5日勤務の医師は応相談。 |
|---|
所在地
施設| 施設概要 |
|
|---|
設備情報| 名称 | 医療法人豊隆会 ちくさ病院 |
|---|---|
| 代表電話番号 | |
| 開設 | 2020年3月30日 |
| 院長 | 苗字 名前 |
| 標榜科目 | 内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・放射線科・循環器内科・腎臓内科・神経内科 |
| 救急指定 | 2次救急 |
| カルテ等 | 電子カルテ、オーダリングシステム |
| 施設認定 | 地域医療支援病院/日本医療機能評価機構認定病院/へき地医療拠点病院 |
| 認定名称 |
|
診療実績| 1日平均外来数 | 182人 |
|---|---|
| 年間総手術件数 | 360件 |
| 1日平均入院数 |
|
| 平均在院日数 |
|
| 年間麻酔件数 |
|
| 年間リハビリ件数 |
|
| 診療実績:補足 |
検査等の状況
手術等の状況
|